Impressum/Kontakt
Home Laufberichte Lauftagebuch Laufstrecken Tipps&Tools Bücher Links  
 

Läufe 2010

Läufe für  

Woche Datum Gesamt Ohne Ein-/Auslaufen,TrabpausenBemerkungen
kmZeit kmZeitmin/kmHF%HFmax
10  08.03.2010 14.08 1:08:27 14.08 1:08:27 04:52 148 77  
07.03.2010 11.73 1:05:51 11.73 1:05:51 05:37 135 70  
06.03.2010 26.80 2:18:49 26.80 2:18:49 05:11 147 77  
04.03.2010 13.86 1:16:28 5.00 0:17:24 03:29 166 86 10x500m, 500m Trabpause
03.03.2010 12.52 1:10:05 12.52 1:10:05 05:36 143 74  
01.03.2010 14.06 1:05:47 12.78 0:58:46 04:36 159 83  
27.02.2010 25.00 2:10:48 25.00 2:10:48 05:14 146 76  
24.02.2010 8.28 0:45:16 8.28 0:45:16 05:28 139 72  
22.02.2010 14.17 1:13:53 14.17 1:13:53 05:13 156 81  
10.02.2010 13.00 1:10:23 13.00 1:10:23 05:25 139 72  
08.02.2010 14.27 1:07:37 11.39 0:51:10 04:30 160 83  
04.02.2010 14.36 1:24:48 4.00 0:13:54 03:28 162 84 10x400m, 400m Trabpause
01.02.2010 14.08 1:09:11 14.08 1:09:11 04:55 151 79  
30.01.2010 29.31 2:33:13 29.31 2:33:13 05:14 142 74  
28.01.2010 15.89 1:25:34 6.00 0:23:20 03:53 168 87 3x2000m, 800m Trabpause
27.01.2010 12.57 1:08:08 12.57 1:08:08 05:25 132 69  
25.01.2010 14.23 1:07:34 11.39 0:51:46 04:33 156 81  
24.01.2010 12.49 1:07:56 12.49 1:07:56 05:26 133 69  
23.01.2010 25.78 2:11:33 25.78 2:11:33 05:06 146 76  
21.01.2010 15.68 1:26:08 6.00 0:22:12 03:42 169 88 5x1200m, 600m Trabpause
20.01.2010 12.53 1:05:59 12.53 1:05:59 05:16 140 73  
19.01.2010 9.76 0:49:35 9.76 0:49:35 05:05 143 74  
15.01.2010 9.78 0:59:56 9.78 0:59:56 06:08 142 74 Viel Schnee
Am Wochenende zusätzlich ca. 25km Skilanglauf
14.01.2010 12.67 1:06:41 6.00 0:24:11 04:02 168 87 2x3000m, 1000m Trabpause
12.01.2010 12.64 1:09:17 12.64 1:09:17 05:29 146 76 Schnee ...
10.01.2010 11.95 1:05:00 11.95 1:05:00 05:26     Reichlich Schnee
09.01.2010 18.54 1:47:54 18.54 1:47:54 05:49 146 76 Reichlich Schnee
07.01.2010 13.12 1:12:20 4.50 0:17:07 03:48 175 91 3x1500m, 700m Trabpause
04.01.2010 12.80 1:05:50 12.80 1:05:50 05:09 148 77