| 2010 |
|---|
| Woche | km |
| 36 | 21.51 |
| 35 | 116.16 |
| 34 | 103.78 |
| 33 | 141.12 |
| 32 | 103.08 |
| 31 | 56.78 |
| 30 | 72.07 |
| 29 | 78.81 |
| 28 | 70.57 |
| 27 | 69.30 |
| 26 | 71.49 |
| 25 | 83.08 |
| 24 | 35.96 |
| 23 | 86.27 |
| 22 | 57.66 |
| 21 | 85.79 |
| 20 | 25.70 |
| 19 | 74.49 |
| 18 | 53.69 |
| 17 | 55.94 |
| 16 | 90.31 |
| 15 | 51.16 |
| 14 | 71.24 |
| 13 | 67.55 |
| 12 | 55.38 |
| 11 | 65.79 |
| 10 | 87.27 |
| 9 | 78.97 |
| 8 | 47.45 |
| 6 | 27.27 |
| 5 | 28.43 |
| 4 | 72.01 |
| 3 | 76.24 |
| 2 | 35.09 |
| 1 | 56.41 |
| | 2010 |
|---|
| Monat | km |
| September | 98.46 |
| August | 443.98 |
| Juli | 335.82 |
| Juni | 276.88 |
| Mai | 282.34 |
| April | 281.86 |
| März | 311.61 |
| Februar | 103.16 |
| Januar | 239.75 |
| | Jahr | km |
| 2010 | 2373.85 |
| 2009 | 3352.63 |
| 2008 | 3677.74 |
| 2007 | 3091.76 |
| 2006 | 2377.46 |
| 2005 | 2872.53 |
| 2004 | 2367.26 |
|